TERSANE ISTANBUL
مميزات المشروع
الفئة | Category | التفاصيل |
المنظر | View | البحر |
عدد المباني | Blocks | 4 |
عدد الشقق | Apartments | 660 |
مناسب للمواطنة | Citizenship | نعم |
رقم الأرض | Land Number | 3585 |
عدد المراحل | Number of stages | 1 |
نسبة استكمال المشروع | Project Completion Rate | 30% |
نوع سند الملكية | Title Deed Type | حق الارتفاق |
ضريبة القيمة المضافة / سعر البيع | VAT / Sales Price | 18% |
تدفئة مركزية
باب فولاذي
حراسة
الردهة
موقف سيارات الداخلي
موقف سيارات خارجي
نظام أمان بكاميرات تعمل على مدار الساعة
مسارات المشي
عزل الحرارة والصوت
بنية تحتية الإنترنت بالألياف الضوئية
موزع الحرارة
استقبال
الموقع
Kasımpaşa, Tersane İstanbul, Haliç Camii Kebir Mahallesi Taşkızak, Tersane Cd. No:5, 34440