نظرة عامة
الحالة: Building
نوع العقار:
شقة
السعر:
من
721,400$
- 2.67مليون $
عدد الكتل:
2
عدد الشقق:
124
POLAT FULYA
مميزات المشروع
الفئة | Category | تفاصيل |
المنظر | View | بوسفور |
عدد المباني | Blocks | 2 |
عدد الشقق | Apartments | 124 |
مناسب للمواطنة | Citizenship | نعم |
رقم الأرض | Land Number | 147674 |
عدد المراحل | Number of stages | 1 |
نسبة استكمال المشروع | Project Completion Rate | 20% |
نوع سند الملكية | Title Deed Type | تمليك |
ضريبة القيمة المضافة / سعر البيع | VAT / Sales Price | شامل الضريبة |
خدمات المشروع
مسبح خارجي
باب فولاذي
موقف سيارات الداخلي
نظام أمان بكاميرات تعمل على مدار الساعة
الموقع
Dikilitaş, Yeşilçimen Sokağı No: 21, 34349 Beşiktaş/İstanbul