DENIZ ISTANBUL
مميزات المشروع
الفئة | Category | التفاصيل |
المنظر | View | البحر |
عدد المباني | Blocks | 12 |
عدد الشقق | Apartments | 5500 |
مناسب للمواطنة | Citizenship | نعم |
رقم الأرض | Land Number | 459 |
عدد المراحل | Number of stages | 22 |
نسبة استكمال المشروع | Project Completion Rate | 60% |
نوع سند الملكية | Title Deed Type | حق الارتفاق |
ضريبة القيمة المضافة / سعر البيع | VAT / Sales Price | شامل الضريبة |
حراسة
تدفئة مركزية
ساونا
مسبح خارجي
باب فولاذي
موقف سيارات الداخلي
نظام أمان بكاميرات تعمل على مدار الساعة
حمام سباحة للأطفال
نادي الأطفال
مسبح مغلق
عزل الحرارة والصوت
موزع الحرارة
ملعب تنس
الموقع
Marmara Mah. Ulusum Cad. No: 4/1 Yakuplu Sahil/