BABACAN CENTRAL
مميزات المشروع
الفئة | Category | التفاصيل |
المنظر | View | المدينة |
عدد المباني | Blocks | 3 |
عدد الشقق | Apartments | 850 |
مناسب للمواطنة | Citizenship | نعم |
رقم الأرض | Land Number | 759 |
عدد المراحل | Number of stages | 1 |
نسبة استكمال المشروع | Project Completion Rate | 30% |
نوع سند الملكية | Title Deed Type | حق الارتفاق |
ضريبة القيمة المضافة / سعر البيع | VAT / Sales Price | 8% |
حراسة
تدفئة مركزية
مسبح مغلق
ساونا
باب فولاذي
موقف سيارات الداخلي
نظام أمان بكاميرات تعمل على مدار الساعة
عزل الحرارة والصوت
مصعد
موزع الحرارة
شرفة
الموقع
Yakuplu, Hürriyet Blv, 34524 Beylikdüzü/İstanbul